Background

Ürünler

TS 814/1 Pn25 Destekli Gevşek Flanş

EN 1092-1 • DIN 2655
Tip 02
BORU/PIPEFLANŞ/FLANGEDELİKLER/HOLESDESTEK/BEAMAĞIRLIK/WEIGHT (kg)
DNd1Dd5bkn saplama/stud boltsd2d3d4h1flanş/flangering
10 17,2 90 21 14 60 4 M12 14 18 40 12 0,696 0,104
15 21,3 95 25 14 65 4 M12 14 22 45 12 0,773 0,126
20 26,9 105 31 16 75 4 M12 14 27,5 58 14 0,934 0,236
25 33,7 115 38 16 85 4 M12 14 34,5 68 14 1,26 0,321
32 42,4 140 47 18 100 4 M16 18 43,5 78 14 1,85 0,401
40 48,3 150 53 18 110 4 M16 18 49,5 88 14 2,1 0,998
50 60,3 165 65 20 125 4 M16 18 61,5 102 16 2,75 0,706
65 76,1 185 81 22 145 8 M16 18 77,5 122 16 3,11 0,898
80 88,9 200 94 24 160 8 M16 18 90,5 138 18 3,88 1,23
100 114,3 235 120 26 190 8 M 20 22 116 162 20 5,23 1,8
125 139,7 270 145 28 220 8 M24 26 141,5 188 22 7,23 2,4
150 168,3 300 174 30 250 8 M24 26 170,5 218 24 8,6 3,02
200 219,1 360 226 32 310 12 M24 26 221,5 278 26 11,7 4,53
250 273 425 281 35 370 12 M27 30 276,5 335 26 17,9 6,56
300 323,9 485 333 38 430 16 M27 30 327,5 395 28 24,7 8,8
350 355,6 555 365 42 490 16 M30 33 359,5 450 32 35,6 13,2
400 406,4 620 416 46 550 16 M33 36 411 505 34 47,5 16,5
450 457 670 467 50 600 20 M33 36 462 555 36 - -
500 508 730 519 56 660 20 M33 36 513,5 615 38 - -
600 610 845 622 68 770 20 M36 39 616,5 720 40 - -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart