Background

Ürünler

TS 814/1 Pn16 Destekli Gevşek Flanş

EN 1092-1 • DIN 2655
Tip 02
BORU/PIPEFLANŞ/FLANGEDELİKLER/HOLESDESTEK/BEAMAĞIRLIK/WEIGHT(kg)
DNd1Dd5bkn saplama/stud boltsd2d3d4h17flanş/flangering
10 17,2 90 21 14 60 4 M12 14 18 40 12 0,696 0,104
15 21,3 95 25 14 65 4 M12 14 22 45 12 0,773 0,126
20 26,9 105 31 16 75 4 M12 14 27,5 58 14 0,934 0,236
25 33,7 115 38 16 85 4 M12 14 34,5 68 14 1,26 0,321
32 42,4 140 47 18 100 4 M16 18 43,5 78 14 1,85 0,401
40 48,3 150 53 18 110 4 M16 18 49,5 88 14 2,1 0,998
50 60,3 165 65 19 125 4 M16 18 61,5 102 16 2,75 0,706
65 76,1 185 81 20 145 8 M16 18 77,5 122 16 3,11 0,898
80 88,9 200 94 20 160 8 M16 18 90,5 138 16 3,88 1,23
100 114,3 220 120 22 180 8 M16 18 116 158 18 5,23 1,8
125 139,7 250 145 22 210 8 M16 18 141,5 188 18 7,23 2,4
150 168,3 285 174 24 240 8 M20 22 170,5 212 20 8,6 3,02
200 219,1 340 226 26 295 12 M20 22 221,5 268 20 11,7 4,53
250 273 405 281 29 355 12 M24 26 276,5 320 22 17,9 6,56
300 323,9 460 333 32 410 12 M24 26 327,5 378 24 24,7 8,8
350 355,6 520 365 35 470 16 M24 26 359,5 438 26 35,6 13,2
400 406,4 580 416 38 525 16 M27 30 411 490 28 47,5 16,5
450 457 640 467 42 585 20 M27 30 462 550 30 - -
500 508 715 510 46 650 20 M30 33 513,5 610 32 - -
600 610 840 622 52 770 20 M33 36 616,5 725 32 - -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart