Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 1500 LB

ASME B 16.5 -1996 + MSS-SP 44 -1996 B16.47-A / B16.47-B
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 121 22,4 34,9 4 82,6 22,2 1,8
20 ¾” 130 25,4 42,9 4 88,9 22,2 2,7
25 1″ 149 28,4 50,8 4 101,6 25,4 4
32 1 ¼” 159 28,4 63,5 4 111,1 25,4 5,8
40 1 ½” 178 31,8 73 4 123,8 28,5 6,5
50 2″ 216 38,1 92,1 8 165,1 25,4 11,5
65 2 ½” 244 41,1 104,8 8 190,5 28,5 15,5
80 3″ 267 47,8 127 8 203,2 31,8 22
100 4″ 311 53,8 157,2 8 241,3 35 33
125 5″ 375 73,2 185,7 8 292,1 41,1 60
150 6″ 394 82,6 215,9 12 317,5 38,1 72
200 8″ 483 91,9 269,9 12 393,7 44,5 122
250 10″ 584 108 323,8 12 482,6 50,8 210
300 12″ 673 124 381 16 571,5 53,8 315
350 14″ 749 133,4 412,8 16 635 60,5 460
400 16″ 826 146 469,9 16 704,8 66,5 610
450 18″ 914 162 533,4 16 774,7 73,2 835
500 20″ 984 177,8 584,2 16 831,8 79,2 1062
600 24″ 1168 203,2 692,2 16 990,6 91,9 1712
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart