Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 600 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 1,40
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 1,60
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 2,10
32 1 ¼” 133 20,6 63,5 4 98,4 19 2,60
40 1 ½” 156 22,4 73 4 114,3 22,2 3,30
50 2″ 165 25,4 92,1 8 127 19 4,40
65 2 ½” 190 28,4 104,8 8 149,2 22,2 6,00
80 3″ 210 31,8 127 8 168,3 22,2 7,40
- 3 ½” 229 35 139,7 8 184,1 25,4 9,50
100 4″ 273 38,1 157,2 8 215,9 25,4 17,00
125 5″ 330 44,5 185,7 8 266,7 28,5 27,00
150 6″ 356 47,8 215,9 12 292,1 28,5 32,00
200 8″ 419 55,6 269,9 12 349,2 31,8 46,00
250 10″ 508 63,5 323,8 16 431,8 35 74,00
300 12″ 559 66,5 381 20 489 35 90,00
350 14″ 603 69,9 412,8 20 527 38,1 108,00
400 16″ 686 76,2 469,9 20 603,2 41,1 150,00
450 18″ 743 82,6 533,4 20 654 44,5 188,00
500 20″ 813 88,9 584,2 24 723,9 44,5 230,00
600 24″ 940 101,6 692,2 24 838,2 50,8 325,00
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.471996 SERIE A
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 1016 125,5 749,3 28 914,4 50,8 800
700 28″ 1073,1 131,8 800,1 28 965,2 53,8 945
750 30” 1130,3 139,7 857,2 28 1022,3 53,8 1115
800 32″ 1193,8 147,6 914,4 28 1079,5 60,5 1315
850 34″ 1244,6 153,9 965,2 28 1130,3 60,5 1495
900 36″ 1314,4 162,1 1022,3 28 1193,8 66,5 1750
950 38″ 1270 155,5 1054,1 28 1162 60,5 -
1000 40” 1320,8 162,1 1111,2 32 1212,8 60,5 -
1050 42″ 1403,3 171,4 1168,4 28 1282,7 66,5 -
1100 44″ 1454,1 177,8 1225,5 32 1333,5 66,5 -
1150 46″ 1515,3 185,7 1276,3 32 1390,6 66,5 -
1200 48″ 1593,8 195,3 1333,5 32 1460,5 73,2 -
1250 50” 1670 203,2 1384,3 28 1524 79,2 -
1300 52″ 1720,8 209,6 1435,1 32 1574,8 79,2 -
1350 54″ 1778 217,4 1492,2 32 1634,9 79,2 -
1400 56″ 1854,2 225,6 1543 32 1695,4 85,9 -
1450 58” 1905 231,6 1600,2 32 1746,2 85,9 -
1500 60″ 1993,9 242,8 1657,3 28 1822,4 91,9 -
 
ASME B 16.47 1996 SERIE B
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 889 111,3 726,9 28 806,4 44,4 -
700 28″ 952 115,8 784,4 28 863,6 47,8 -
750 30″ 1022 127 841,2 28 927,1 50,8 -
800 32″ 1086 134,9 895,4 28 984,2 53,8 -
850 34″ 1162 144,3 952,5 24 1054,1 60,5 -
900 36″ 1213 150,9 1009,6 28 1104,9 60,5 -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart