Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 2500 LB

BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT 
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 133 30,2 34,9 4 88,9 22,2 3,3
20 ¾” 140 31,8 42,9 4 95,3 22,2 3,9
25 1″ 159 35 50,8 4 108 25,4 5
32 1 ¼” 184 38,1 63,5 4 130 28,5 8,1
40 1 ½” 203 44,5 73 4 146 31,8 11,5
50 2″ 235 50,8 92,1 8 171,5 28,5 17,6
65 2 ½” 267 57,2 104,8 8 196,9 31,8 26
80 3″ 305 66,5 127 8 228,6 35 39
100 4″ 356 76,2 157,2 8 273 41,1 60
125 5″ 419 91,9 185,7 8 323,9 47,8 100
150 6″ 483 108 215,9 8 368,3 53,8 140
200 8″ 552 127 269,9 12 438,2 53,8 236
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart