Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 900 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 121 22,4 34,9 4 82,6 22,2 1,8
20 ¾” 130 25,4 42,9 4 88,9 22,2 2,7
25 1″ 149 28,4 50,8 4 101,6 25,4 4
32 1 ¼” 159 28,4 63,5 4 111,1 25,4 5,8
40 1 ½” 178 31,8 73 4 123,8 28,5 6,5
50 2″ 216 38,1 92,1 8 165,1 25,4 11,5
65 2 ½” 244 41,1 104,8 8 190,5 28,5 15,5
80 3″ 241 38,1 127 8 190,5 25,4 14,5
100 4″ 292 44,5 157,2 8 235 31,8 24
125 5″ 349 50,8 185,7 8 279,4 35 39
150 6″ 381 55,6 215,9 12 317,5 31,8 51
200 8″ 470 63,5 269,9 12 393,7 38,1 89
250 10″ 546 69,9 323,8 16 469,9 38,1 130
300 12″ 610 79,2 381 20 533,4 38,1 175
350 14″ 641 85,9 412,8 20 558,8 41,1 206
400 16″ 705 88,9 469,9 20 616 44,5 259
450 18″ 787 101,6 533,4 20 685,8 50,8 367
500 20″ 857 108 584,2 20 749,3 53,8 463
600 24″ 1041 139,7 692,2 20 901,7 66,5 875
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.471996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 1085,8 160,3 749,3 20 952,5 73,2 1140
700 28″ 1168,4 171,4 800,1 20 1022,3 79,2 1400
750 30” 1231,9 182,4 857,2 20 1085,8 79,2 1690
800 32″ 1314,4 193,5 914,4 20 1155,7 85,9 2025
850 34″ 1397 204,7 965,2 20 1225,5 91,9 2410
900 36″ 1460,5 214,4 1022,3 20 1289 91,9 2785
950 38″ 1460,5 215,9 1098,5 20 1289 91,9 -
1000 40” 1511,3 223,8 1162 24 1339,8 91,9 -
1050 42″ 1562,1 231,6 1212,8 24 1390,6 91,9 -
1100 44″ 1647,9 242,8 1270 24 1463,5 98,6 -
1150 46″ 1733,5 255,5 1333,5 24 1536,7 104,6 -
1200 48″ 1784,3 263,7 1384,3 24 1587,5 104,6 -
 
ASME B 16.47 1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 1022 153,9 762 20 901,7 66,5 -
700 28″ 1105 166,6 819,2 20 971,6 73,2 -
750 30″ 1181 176 876,3 20 1035 79,2 -
800 32″ 1238 185,7 927,1 20 1092,2 79,2 -
850 34″ 1314 195,1 990,6 20 1155,7 85,9 -
900 36″ 1346 201,7 1028,7 24 1200,2 79,2 -

Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart