Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 300 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 1,50
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 1,60
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 2,00
32 1 ¼” 133 19 63,5 4 98,4 19 2,50
40 1 ½” 156 20,6 73 4 114,3 22,2 3,00
50 2″ 165 22,4 92,1 8 127 19 3,50
65 2 ½” 190 25,4 104,8 8 149,2 22,2 5,50
80 3″ 210 28,4 127 8 168,3 22,2 7,00
- 3 ½” 229 30,2 139,7 8 184,1 22,2 9,00
100 4″ 254 31,8 157,2 8 200 22,2 12,00
125 5″ 279 35 185,7 8 235 22,2 15,80
150 6″ 318 36,6 215,9 12 269,9 22,2 23,00
200 8″ 381 41,1 269,9 12 330,2 25,4 37,00
250 10″ 444 47,8 323,8 16 387,4 28,5 58,00
300 12″ 521 50,8 381 16 450,8 31,8 83,00
350 14″ 584 53,8 412,8 20 514,4 31,8 107,00
400 16″ 648 57,2 469,9 20 571,5 35 139,00
450 18″ 711 60,5 533,4 24 628,6 35 177,00
500 20″ 775 63,5 584,2 24 685,8 35 223,00
600 24″ 914 69,9 692,2 24 812,8 41,1 342,00
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.471996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT 
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 971,5 84,1 749,3 28 876,3 44,4 505
700 28″ 1035 90,4 800,1 28 939,8 44,4 615
750 30″ 1092,2 95,2 857,2 28 996,9 47,8 705
800 32″ 1149,3 100,1 914,4 28 1054,1 50,8 820
850 34″ 1206,5 104,6 965,2 28 1104,9 50,8 950
900 36″ 1270 111,3 1022,3 32 1168,4 53,8 1085
950 38″ 1168,4 107,9 1028,7 32 1092,2 41,1 908
1000 40″ 1238,2 114,3 1085,8 32 1155,7 44,4 1077
1050 1289 119,1 1136,6 32 1206,5 44,4 1219
1100 44″ 1352,5 124 1193,8 32 1263,6 47,8 1396
1150 46” 1416 128,5 1244,6 28 1320,8 50,8 1581
1200 48″ 1466,8 133,3 1301,7 32 1371,6 50,8 1760
1250 50″ 1530,3 139,7 1358,9 32 1428,8 53,8 2005
1300 52″ 1581,1 144,5 1409,7 32 1479,6 53,8 2215
1350 54″ 1657,3 152,4 1466,8 28 1549,4 60,4 2568
1400 56” 1708,1 153,9 1517,6 28 1600,2 60,4 2932
1450 58″ 1758,9 158,8 1574,8 32 1651 60,4 3009
1500 60″ 1809,7 163,6 1625,6 32 1701,8 60,4 3283
 
ASME B 16.47 1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT 
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 867 88,9 736,6 32 803,1 35 -
700 28″ 921 88,9 787,4 36 857,2 35 -
750 30″ 991 93,7 844,6 36 920,8 38,1 -
800 32″ 1054 103,1 901,7 32 977,9 41,1 -
850 34″ 1108 103,1 952,5 36 1031,7 41,1 -
900 36″ 1172 103,1 1009,6 32 1089,2 44,4 -
950 38″ 1222 111,3 1060,4 36 1139,9 44,4 -
1000 40″ 1273 115,8 1114,6 40 1190,8 44,4 -
1050 42″ 1334 119,1 1168,4 36 1244,6 47,8 -
1100 44″ 1384 127 1219,2 40 1295,4 47,8 -
1150 46″ 1460 130 1270 36 1365,2 50,8 -
1200 48″ 1511 134,9 1327,2 40 1416 50,8 -
1250 50″ 1562 139,7 1378 44 1466,9 50,8 -
1300 52″ 1613 144,3 1428,8 48 1517,8 50,8 -
1550 54″ 1673 149,4 1479,6 48 1577,8 50,8 -
1400 56″ 1765 157 1536,7 36 1651 60,5 -
1450 58″ 1827 162,1 1593,9 40 1713 60,5 -
1500 60″ 1878 166,6 1651 40 1763,8 60,5 -

Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart