Background

Ürünler

Kör Flanş Basınç Sınıfı 150 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
15 ½” 89 11,2 34,9 4 60,3 15,8 1,20
20 ¾” 99 12,7 42,9 4 69,8 15,8 1,30
25 1″ 108 14,3 50,8 4 79,4 15,8 1,40
32 1 ¼” 117 15,7 63,5 4 88,9 15,8 1,80
40 1 ½” 127 17,5 73 4 98,4 15,8 2,20
50 2″ 152 19,1 92,1 4 120,6 19 2,80
65 2 ½” 178 22,3 104,8 4 139,7 19 4,70
80 3″ 190 23,9 127 4 152,4 19 5,50
- 3 ½” 216 23,9 139,7 8 177,8 19 6,80
100 4″ 229 23,9 157,2 8 190,5 19 8,00
125 5″ 254 23,9 185,7 8 215,9 22,2 9,00
150 6″ 279 25,4 215,9 8 241,3 22,2 12,00
200 8″ 343 28,5 269,9 8 298,4 22,2 20,00
250 10″ 406 30,2 323,8 12 362 25,4 32,00
300 12″ 483 31,8 381 12 431,8 25,4 40,00
350 14″ 533 35 412,8 12 476,2 28,5 59,00
400 16″ 597 36,6 469,9 16 539,8 28,5 77,00
450 18″ 635 39,7 533,4 16 577,8 31,8 95,00
500 20″ 698 42,9 584,2 20 635 31,8 123,00
600 24″ 813 47,7 692,2 20 749,3 35 186,00
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.471996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT 
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 869,9 68,3 749,3 24 806,4 34,9 323
700 28″ 927,1 71,4 800,1 28 863,6 34,9 382
750 30″ 984,2 74,7 857,2 28 914,4 34,9 450
800 32″ 1060,4 80,8 914,4 28 977,9 41,3 560
850 34″ 1111,2 82,6 965,2 32 1028,7 41,3 630
900 36″ 1168,4 90,4 1022,3 32 1085,8 41,3 765
950 38″ 1238,2 87,4 1073,1 32 1149,3 41,3 850
1000 40″ 1289 90,4 1123,9 36 1200,1 41,3 955
1050 42″ 1346,2 96,8 1193,8 36 1257,3 41,3 1075
1100 44″ 1403,3 101,6 1244,6 40 1314,4 41,3 1200
1150 46″ 1454,1 103,1 1295,4 40 1365,2 41,3 1380
1200 48″ 1511,3 108 1358,9 44 1422,4 41,3 1590
1250 50″ 1568,5 111,3 1409,7 44 1479,5 47,7 -
1300 52″ 1625,6 115,8 1460,5 44 1536,7 47,7 -
1350 54″ 1682,8 120,7 1511,3 44 1593,8 47,7 -
1400 56″ 1746,3 124 1574,8 48 1651 47,7 -
1450 58″ 1803,4 128,5 1625,6 48 1708,1 47,7 -
1500 60″ 1854,2 131,8 1676,4 52 1758,9 47,7 -
 
ASME B 16.47 1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnCd2
650 26″ 786 44,5 711,2 36 744,5 22,2 -
700 28″ 837 47,8 762 40 795,3 22,2 -
750 30″ 887 50,8 812,8 44 846,1 22,2 -
800 32″ 941 53,8 863,6 48 900,1 22,2 -
850 34″ 1005 57,2 920,8 40 957,3 25,4 -
900 36″ 1057 58,7 971,6 44 1009,6 25,4 -
950 38″ 1124 63,5 1022,4 40 1070 28,5 -
1000 40″ 1175 66,5 1079,5 44 1120,6 28,5 -
1050 42″ 1226 68,3 1130,3 48 1171,4 28,5 -
1100 44″ 1276 71,4 1181,1 52 1222,2 28,5 -
1150 46″ 1341 74,7 1235 40 1284,3 31,8 -
1200 48″ 1392 77,7 1289 44 1335,1 31,8 -
1250 50″ 1443 80,8 1339,9 48 1385,8 31,8 -
1300 52″ 1494 84,1 1390,7 52 1436,6 31,8 -
1350 54″ 1549 87,4 1441,5 56 1492,3 31,8 -
1400 56″ 1600 90,4 1492,3 60 1543,1 31,8 -
1450 58″ 1675 93,5 1543 48 1611,4 35 -
1500 60″ 1726 96,8 1600,2 52 1662,2 35 -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart