Background

Ürünler

Kaynak Boyunlu Flanş 1500 LB

ASME B 16.5 – 1996 
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 121 22,4 34,9 4 82,6 22,2 Müşteri isteğine göre değişir 38 21,3 60 2
20 ¾” 130 25,4 42,9 4 88,9 22,2 44 26,7 70 3
25 1″ 149 28,4 50,8 4 101,6 25,4 52 33,4 73 4
32 1¼” 159 28,4 63,5 4 111,1 25,4 63 42,2 73 4,6
40 1½” 178 31,8 73 4 123,8 28,5 70 48,3 83 6,5
50 2″ 216 38,1 92,1 8 165,1 25,4 105 60,3 102 11,5
65 2½” 244 41,1 104,8 8 190,5 28,5 124 73 105 15,8
80 3″ 267 47,8 127 8 203,2 31,8 133 88,9 118 22
100 4″ 311 53,8 157,2 8 241,3 35 162 114,3 124 30
125 5″ 375 73,2 185,7 8 292,1 41,1 197 141,3 155 58
150 6″ 394 82,6 215,9 12 317,5 38,1 229 168,3 171 70
200 8″ 483 91,9 269,7 12 393,7 44,5 292 219,1 213 119
250 10″ 584 108 323,8 12 482,6 50,8 368 273 254 204
300 12″ 673 124 381 16 571,5 53,8 451 323,9 283 303
350 14″ 749 133,4 412,8 16 635 60,5 495 355,6 298 426
400 16″ 826 146 469,9 16 704,8 66,5 552 406,4 311 567
450 18″ 914 162 533,4 16 774,7 73,2 597 457 327 737
500 20″ 984 177,8 584,2 16 831,8 79,2 641 508 356 930
600 24″ 1168 203,2 692,2 16 990,6 91,9 762 610 406 1510
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart