Background

Ürünler

Kaynak Boyunlu Flanş 900 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 121 22,4 34,9 4 82,6 22,2 Müşteri isteğine göre değişir 38 21,3 60 2
20 ¾” 130 25,4 42,9 4 88,9 22,2 44 26,7 70 3
25 1″ 149 28,4 50,8 4 101,6 25,4 52 33,4 73 4
32 1¼” 159 28,4 63,5 4 111,1 25,4 63 42,2 73 4,6
40 1½” 178 31,8 73 4 123,8 28,5 70 48,3 83 6,5
50 2″ 216 38,1 92,1 8 165,1 25,4 105 60,3 102 11,5
65 2½” 244 41,1 104,8 8 190,5 28,5 124 73 105 15,8
80 3″ 241 38,1 127 8 190,5 25,4 127 88,9 102 14,5
100 4″ 292 44,5 157,2 8 235 31,8 159 114,3 114 23
125 5″ 349 50,8 185,7 8 279,4 35 190 141,3 127 37
150 6″ 381 55,6 215,9 12 317,5 31,8 235 168,3 140 50
200 8″ 470 63,5 269,9 12 393,7 38,1 298 219,1 162 85
250 10″ 546 69,9 323,8 16 469,9 38,1 368 273 184 118
300 12″ 610 79,2 381 20 533,4 38,1 419 323,9 200 163
350 14″ 641 85,9 412,8 20 558,8 41,1 451 355,6 213 186
400 16″ 705 88,9 469,9 20 616 44,5 508 406,4 216 224
450 18″ 787 101,6 533,4 20 685,8 50,8 565 457 229 300
500 20″ 857 108 584,2 20 749,3 53,8 622 508 248 373
600 24″ 1041 139,7 692,2 20 901,7 66,5 749 610 292 680
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 1085,8 139,7 749,3 20 952,5 73,2 Müşteri isteğine göre değişir 774,7 660,4 285,7 761
700 28″ 1168,4 142,7 800,1 20 1022,3 79,2 831,8 711,2 298,4 903
750 30″ 1231,9 149,4 857,2 20 1085,8 79,2 889 762 311,1 1030
800 32″ 1314,4 158,7 914,4 20 1155,7 85,9 946,1 812,8 330,2 1244
850 34″ 1397 165,1 965,2 20 1225,5 91,9 1006,3 863,6 349,2 1460
900 36″ 1460,5 171,4 1022,3 20 1289 91,9 1063,8 914,4 361,9 1646
950 38″ 1460,5 190,5 1098,5 20 1289 91,9 1073,1 965,4 352,6 1626
1000 40″ 1511,3 196,8 1162 24 1339,8 91,9 1127,3 1016 363,5 1754
1050 42″ 1562,1 206,2 1212,8 24 1390,6 91,9 1176,3 1067 371,3 1896
1100 44″ 1647,9 214,4 1270 24 1463,5 98,6 1234,9 1117,4 390,7 2229
1150 46″ 1733,5 225,6 1333,5 24 1536,7 104,6 1292,4 1168,4 411 2596
1200 48″ 1784,3 233,4 1384,3 24 1587,5 104,6 1343,2 1219,2 419,1 2804
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 1022 134,9 762 20 901,7 66,5 Müşteri isteğine göre değişir 743 660,4 258,8 -
700 28″ 1105 147,6 819,2 20 971,6 73,2 797,1 711,2 276,4 -
750 30″ 1181 155,4 876,3 20 1035 79,2 850,9 762 289,1 -
800 32″ 1238 160,3 927,1 20 1092,2 79,2 908 812,8 303,3 -
850 34″ 1314 171,4 990,6 20 1155,7 85,9 962,2 863,6 319 -
900 36″ 1346 173 1028,7 24 1200,2 79,2 1016 914,4 325,4 -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart