Background

Ürünler

Kaynak Boyunlu Flanş 600 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 Müşteri isteğine göre değişir 38 21,3 52 1,5
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 48 26,7 57 2
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 54 33,4 62 2,5
32 1¼” 133 20,6 63,5 4 98,4 19 64 42,2 67 3,2
40 1½” 156 22,4 73 4 114,3 22,2 70 48,3 70 4,5
50 2″ 165 25,4 92,1 8 127 19 84 60,3 73 5,5
65 2½” 190 28,4 104,8 8 149,2 22,2 100 73 79 8
80 3″ 210 31,8 127 8 168,3 22,2 118 88,9 83 10,5
- 3½” 229 35 139,7 8 184,1 25,4 133 101,6 86 15,6
100 4″ 273 38,1 157,2 8 215,9 25,4 152 114,3 102 19
125 5″ 330 44,5 185,7 8 266,7 28,5 189 141,3 114 31
150 6″ 356 47,8 215,9 12 292,1 28,5 222 168,3 117 37
200 8″ 419 55,6 269,9 12 349,2 31,8 273 219,1 133 53
250 10″ 508 63,5 323,8 16 431,8 35 343 273 152 86
300 12″ 559 66,5 381 20 489 35 400 323,9 156 102
350 14″ 603 69,9 412,8 20 527 38,1 432 355,6 165 150
400 16″ 686 76,2 469,9 20 603,2 41,1 495 406,4 178 190
450 18″ 743 82,6 533,4 20 654 44,5 546 457 184 240
500 20″ 813 88,9 584,2 24 723,9 44,5 610 508 190 295
600 24″ 940 101,6 692,2 24 838,2 50,8 718 610 203 365
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE A
BORU/IPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 1016 107,9 749,3 28 914,4 50,8 Müşteri isteğine göre değişir 747,8 671,5 222,2 479
700 28″ 1073,1 111,3 800,1 28 965,2 53,8 803,1 723,9 234,9 538
750 30″ 1130,3 114,3 857,2 28 1022,3 53,8 862,1 774,7 247,6 608
800 32″ 1193,8 117,3 914,4 28 1079,5 60,5 917,4 825,5 260,3 689
850 34″ 1244,6 120,6 965,2 28 1130,3 60,5 973,1 877,9 269,7 756
900 36″ 1314,4 124 1022,3 28 1193,8 66,5 1031,7 928,7 282,4 868
950 38″ 1270 152,4 1054,1 28 1162 60,5 1022,3 965,2 254 755
1000 40″ 1320,8 158,7 1111,2 32 1212,8 60,5 1073,1 1016 263,7 812
1050 42″ 1403;3 168,1 1168,4 28 1282,7 66,5 1127,3 1067 279,4 1000
1100 44″ 1454,1 173 1225,5 32 1333,5 66,5 1181,1 1117,6 289,1 1074
1150 46″ 1511,3 179,3 1276,3 32 1390,6 66,5 1234,9 1168,4 300 1186
1200 48″ 1593,8 189 1333,5 32 1460,5 73,2 1289 1219,2 316 1417
1250 50″ 1670 196,8 1384,3 28 1524 79,2 1343,2 1270 328,7 1596
1300 52″ 1720,8 203,2 1435,1 32 1574,8 79,2 1394 1320,8 336,5 1743
1350 54″ 1778 209,5 1492,2 32 1634,9 79,2 1447,8 1371,6 349,2 1936
1400 56″ 1854,2 217,4 1543 32 1695,4 85,9 1501,6 1422,4 361,9 2188
1450 58″ 1905 222,2 1600,2 32 1746,2 85,9 1552,4 1473,2 369,8 2306
1500 60″ 1993,9 233,4 1657,3 28 1822,4 91,9 1609,9 1524 388,9 2746
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 889 111,3 726,9 28 806,4 44,4 Müşteri isteğine göre değişir 698,5 660,4 181 -
700 28″ 952 115,8 784,4 28 863,6 47,8 752,3 711,2 190,5 -
750 30″ 1022 125,5 841,2 28 927,1 50,8 806,4 762 204,7 -
800 32″ 1086 130 895,4 28 984,2 53,8 860,6 812,8 215,9 -
850 34″ 1162 141,2 952,5 24 1054,1 60,5 914,4 863,6 233,4 -
900 36″ 1213 146 1009,6 28 1104,9 60,5 968,2 914,4 242,8 -
 
BS 3293
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 1016 108 749,3 28 914,4 50,8 Müşteri isteğine göre değişir 747,7 671,5 222,2 444
700 28” 1073,1 111,1 800,1 28 965,2 53,8 803,3 723,9 234,9 480
750 30” 1130,3 114,3 857,2 28 1022,3 53,8 862 774,7 247,6 560
800 32″ 1193,8 117,5 914,4 28 1079,5 60,5 917,6 825,5 260,3 680
850 34″ 1244,6 120,7 965,2 28 1130,3 60,5 973,2 877,9 269,7 750
900 36″ 1314,4 123,8 1022,3 28 1193,8 66,5 1031,9 928,7 282,4 795
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart