Background

Ürünler

Kaynak Boyunlu Flanş 300 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 Müşteri isteğine göre değişir 38 21,3 52 1,5
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 48 26,7 57 1,8
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 54 33,5 62 2
32 1¼” 133 19 63,5 4 98,4 19 63 42,2 65 2,5
40 1½” 156 20,6 73 4 114,3 22,2 70 48,3 68 3,5
50 2″ 165 22,4 92,1 8 127 19 84 60,3 70 4
65 2½” 190 25,4 104,8 8 149,2 22,2 100 73 76 5
80 3″ 210 28,4 127 8 168,3 22,2 117 88,9 79 7
- 3½” 229 30,2 139,7 8 184,1 22,2 133 101,6 81 9,2
100 4″ 254 31,8 157,2 8 200 22,2 146 114,3 86 11
125 5″ 279 35 185,7 8 235 22,2 178 141,3 98 14
150 6″ 318 36,6 215,9 12 269,9 22,2 206 168,3 98 19
200 8″ 381 41,1 269,9 12 330,2 25,4 260 219,1 111 30
250 10″ 444 47,8 323,8 16 387,4 28,5 320 273 117 41
300 12″ 521 50,8 381 16 450,8 31,8 375 323,9 130 62
350 14″ 584 53,8 412,8 20 514,4 31,8 425 355,6 143 84
400 16″ 648 57,2 469,9 20 571,5 35 483 406,4 146 111
450 18″ 711 60,5 533,4 24 628,6 35 533 457 159 138
500 20″ 775 63,5 584,2 24 685,8 35 587 508 162 171
600 24″ 914 69,9 692,2 24 812,8 41,1 701 610 168 247
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 971,5 79,2 749,3 28 876,3 44,4 Müşteri isteğine göre değişir. 720,9 666,7 184,1 288
700 28″ 1035 85,9 800,1 28 939,8 44,4 774,7 717,5 196,8 340
750 30″ 1092,2 91,9 857,2 28 996,9 47,8 827 768,3 209,5 406
800 32″ 1149,3 98,6 914,4 28 1054,1 50,8 881,1 819,1 222,2 468
850 34″ 1206,5 101,6 965,2 28 1104,9 50,8 936,8 871,6 231,6 524
900 36″ 1270 104,6 1022,3 32 1168,4 53,8 990,6 922,4 241,3 606
950 38″ 1168,4 107,9 1028,7 32 1092,2 41,1 993,6 965,2 180,8 333
1000 40″ 1238,2 114,3 1085,8 32 1155,7 44,4 1047,7 1016 193,5 399
1050 42″ 1289 119,1 1136,6 32 1206,5 44,4 1098,5 1067 200,1 444
1100 44″ 1352,5 124 1193,8 32 1263,6 47,8 1149,3 1117,6 206,2 508
1150 46″ 1416 128,5 1244,6 28 1320,8 50,8 1203,4 1168,4 215,9 581
1200 48″ 1466,8 133,3 1301,7 32 1371,6 50,8 1254,3 1219,2 223,8 620
1250 50″ 1530,3 139,7 1358,9 32 1428,8 53,8 1305,1 1270 231,6 733
1300 52″ 1581,1 144,5 1409,7 32 1479,6 53,8 1355,9 1320,8 238,3 773
1350 54″ 1657,3 152,4 1466,8 28 1549,4 60,4 1409,7 1371,6 252,5 928
1400 56″ 1708,1 153,9 1517,6 28 1600,2 60,4 1463,5 1422,4 260,3 986
1450 58″ 1758,9 158,7 1574,8 32 1651 60,4 1514,3 1473,2 266,7 1048
1500 60″ 1809,7 163,6 1625,6 32 1701,8 60,4 1565,1 1524 273 1120
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE B
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 867 88,9 736,6 32 803,1 35 Müşteri isteğine göre değişir 701,5 665,2 144,5 -
700 28″ 921 88,9 787,4 36 857,2 35 755,6 716 149,4 -
750 30″ 991 93,7 844,6 36 920,8 38,1 812,8 768,4 158 -
800 32″ 1054 103,2 901,7 32 977,9 41,1 863,6 819,2 168,1 -
850 34″ 1108 103,2 952,5 36 1031,7 41,1 917,4 870 173 -
900 36″ 1172 103,2 1009,6 32 1089,2 44,4 965,2 920,8 180,8 -
950 38″ 1222 111,3 1060,4 36 1139,9 44,4 1016 971,6 192 -
1000 40″ 1273 115,9 1114,6 40 1190,8 44,4 1066,8 1022,4 198,4 -
1050 42″ 1334 119,1 1168,4 36 1244,6 47,8 1117,6 1074,7 204,7 -
1100 44″ 1384 127 1219,2 40 1295,4 47,8 1173,2 1125,5 214,4 -
1150 46″ 1460 128,5 1270 36 1365,2 50,8 1228,9 1176,3 222,2 -
1200 48″ 1511 128,5 1327,2 40 1416 50,8 1277,9 1227,1 223,8 -
1250 50″ 1562 138,2 1378 44 1466,9 50,8 1330,5 1277,9 235 -
1300 52″ 1613 142,7 1428,8 48 1517,8 50,8 1382,8 1328,7 242,8 -
1350 54″ 1673 136,7 1479,6 48 1577,8 50,8 1435,1 1379,5 239,8 -
1400 56″ 1765 153,9 1536,7 36 1651 60,5 1493,8 1430,3 268,2 -
1450 58″ 1827 153,9 1593,9 40 1713 60,5 1547,9 1481,1 274,6 -
1500 60″ 1878 150,9 1651 40 1763,8 60,5 1598,7 1531,9 271,6 -
 
BS 3293
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 971,5 79,4 749,3 28 876,3 44,4 Müşteri isteğine göre değişir 720,7 666,7 184,1 304
700 28″ 1035 85,7 800,1 28 939,8 44,4 774,7 717,5 196,8 367
750 30” 1092,2 92,1 857,2 28 996,9 47,8 827,1 768,3 209,5 422
800 32” 1149,3 98,4 914,4 28 1054,1 50,8 881,1 819,1 222,2 465
850 34” 1206,5 101,6 965,2 28 1104,9 50,8 936,6 871,6 231,8 545
900 36″ 1270 104,8 1022,3 32 1168,4 53,8 990,6 922,4 241,3 590
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart