Background

Ürünler

Kaynak Boyunlu Flanş 150 LB

ASME B 16.5 – 1996
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 89 11,2 34,9 4 60,3 15,8 Müşteri isteğine göre değişir 30 21,3 48 0,8
20 ¾” 99 12,7 42,9 4 69,8 15,8 38 26,87 52 0,9
25 1″ 108 14,3 50,8 4 79,4 15,8 49 33,4 56 1
32 1¼” 117 15,7 63,5 4 88,9 15,8 59 42,2 57 1,3
40 1½” 127 17,5 73 4 98,4 15,8 65 48,3 62 1,5
50 2″ 152 19,1 92,1 4 120,6 19 78 60,3 63 2,3
65 2½” 178 22,3 104,8 4 139,7 19 90 73 70 3,7
80 3″ 190 23,9 127 4 152,4 19 108 88,9 70 4,2
- 3½” 216 23,9 139,7 8 177,8 19 122 101,6 71 5,3
100 4″ 229 23,9 157,2 8 190,5 19 135 114,3 76 5,9
125 5″ 254 23,9 185,7 8 215,9 22,2 164 141,3 89 7
150 6″ 279 25,4 215,9 8 241,3 22,2 192 168,3 89 8,5
200 8″ 343 28,5 269,9 8 298,4 22,2 246 219,1 102 13,5
250 10″ 406 30,2 323,8 12 362 25,4 305 273 102 19,5
300 12″ 483 31,8 381 12 431,8 25,4 365 323,9 114 29
350 14″ 533 35 412,8 12 476,2 28,5 400 355,6 127 39
400 16″ 597 36,6 469,9 16 539,8 28,5 457 406,4 127 47
450 18″ 635 39,7 533,4 16 577,8 31,8 505 457 140 54
500 20″ 698 42,9 584,2 20 635 31,8 559 508 144 70
600 24″ 813 47,7 692,2 20 749,3 35 664 610 152 95
 
MSS-SP 44 • ASME B 16.47 -1996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 869,9 68,3 749,3 24 806,4 34,9 Müşteri isteğine göre değişir 676,2 660,4 120,6 143
700 28″ 927,1 71,4 800,1 28 863,6 34,9 726,9 711,2 125,5 185
750 30″ 984,2 74,7 857,2 28 914,4 34,9 781 762 136,6 199
800 32″ 1060,4 80,8 914,4 28 977,9 41,3 831,8 812,8 144,5 255
850 34″ 1111,2 82,6 965,2 32 1028,7 41,3 882,6 863,6 149,4 275
900 36″ 1168,4 90,4 1022,3 32 1085,8 41,3 933,4 914,4 157,2 367
950 38″ 1238,2 87,4 1073,1 32 1149,3 41,3 990,6 965,2 157,2 381
1000 40″ 1289 90,4 1123,9 36 1200,1 41,3 1041,4 1016 163,6 393
1050 42″ 1346,2 96,8 1193,8 36 1257,3 41,3 1092,2 1066,8 171,4 455
1100 44″ 1403,3 101,6 1244,6 40 1314,4 41,3 1143 1117,4 177,8 503
1150 46″ 1454,1 103,1 1295,4 44 1365,2 41,3 1196,8 1168,4 185,7 529
1200 48″ 1511,3 108 1358,9 44 1422,4 41,3 1247,6 1219,2 192 609
1250 50″ 1568,5 111,3 1409,7 44 1479,5 47,7 1301,7 1270 203,2 663
1300 52″ 1625,6 115,8 1460,5 44 1536,7 47,7 1382,5 1320,8 209,6 741
1350 54″ 1682,8 120,7 1511,3 44 1593,8 47,7 1403,3 1371,6 215,9 791
1400 56″ 1746,3 124 1574,8 48 1651 47,7 1457,5 1422,4 228,6 898
1450 58″ 1803,4 128,5 1625,6 48 1708,1 47,7 1508,3 1473,2 235 967
1500 60″ 1854,2 131,8 1676,4 52 1758,9 47,7 1559,1 1524 239,8 1047
 
ASME B 16.47 – 1996 SERIE A
BORU/PIPE0C minRDELİKLER/HOLESB1XAYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 786 41,1 711,2 36 744,5 22,2 Müşteri isteğine göre değişir 684,2 662 88,9 -
700 28” 837 44,4 762 40 795,3 22,2 735 712,8 95,2 -
750 30″ 887 44,4 812,8 44 846,1 22,2 787,4 763,6 100 -
800 32″ 941 46 863,6 48 900,1 22,2 839,8 814,4 108 -
850 34″ 1005 49,3 920,8 40 957,3 25,4 892 865,2 110,2 -
900 36” 1057 52,3 971,6 44 1009,6 25,4 944,6 916 117,3 -
950 38″ 1124 53,8 1022,4 40 1070 28,5 997 968,2 124 -
1000 40″ 1175 55,6 1079,5 44 1120,6 28,5 1049,3 1019 128,5 -
1050 42” 1226 58,7 1130,3 48 1171,4 28,5 1101,9 1069,8 133,4 -
1100 44″ 1276 60,5 1181,1 52 1222,2 28,5 1152,7 1120,6 136,7 -
1150 46″ 1341 61,9 1235 40 1284,3 31,8 1204,9 1171,4 144,5 -
1200 48″ 1392 65 1289 44 1335,1 31,8 1257,3 1222,2 149,4 -
1250 50″ 1443 68,3 1339,9 48 1385,8 31,8 1308,1 1273 153,9 -
1300 52” 1494 69,8 1390,7 52 1436,6 31,8 1360,4 1323,8 157,2 -
1350 54″ 1549 71,4 1441,5 56 1492,3 31,8 1412,7 1374,6 162,1 -
1400 56″ 1600 73,2 1492,3 60 1543,1 31,8 1465,3 1425,4 166,6 -
1450 58″ 1675 74,7 1543 48 1611,4 35 1516,1 1476,2 174,8 -
1500 60” 1726 76,2 1600,2 52 1662,2 35 1570 1527 179,3 -
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart