Background

Ürünler

Soket Velt Flanş Basınç Sınıfı 150-300-600 LB

ASME B 16.5 – 1996  
150 LB
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESB1XYB2DAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 89 11,2 34,9 4 60,3 15,8 22,4 30 16 Müşteri isteğine göre değişir 10 0,8
20 ¾” 99 12,7 42,9 4 69,8 15,8 27,7 38 16 11 0,9
25 1″ 108 14,3 50,8 4 79,4 15,8 34,5 49 17 13 1
32 1¼” 117 15,7 63,5 4 88,9 15,8 43,2 59 21 14 1,3
40 1½” 127 17,5 73 4 98,4 15,8 49,5 65 22 16 1,4
50 2″ 152 19,1 92,1 4 120,6 19 62 78 25 17 2,3
65 2½” 178 22,3 104,8 4 139,7 19 74,7 90 29 19 3
80 3″ 190 23,9 127 4 152,4 19 90,7 108 30 21 3,5
 
300 LB
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESB1XYB2DAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 22,4 38 22 Müşteri isteğine göre değişir 10 1,2
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 27,7 48 25 11 1,3
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 34,5 54 27 13 1,4
32 1¼” 133 19 63,5 4 98,4 19 43,2 63 27 14 1,8
40 1½” 156 20,6 73 4 114,3 22,2 49,5 70 30 16 2,5
50 2″ 165 22,4 92,1 8 127 19 62 84 33 17 3
65 2 ½” 190 25,4 104,8 8 149,2 22,2 74,7 100 38 19 4,5
80 3″ 210 28,4 127 8 168,3 22,2 90,7 117 43 21 6
 
600 LB
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESB1XYB2DAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 22,4 38 22 Müşteri isteğine göre değişir 10 1,3
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 27,7 48 25 11 1,4
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 34,5 54 27 13 1,8
32 1¼” 133 20,6 63,5 4. 98,4 19 43,2 64 29 14 2,6
40 1½” 156 22,4 73 4 114,3 22,2 49,5 70 32 16 3,1
50 2″ 165 25,4 92,1 8 127 19 62 84 37 17 4
65 2 ½” 190 28,4 104,8 8 149,2 22,2 74,7 100 41 19 5,5
80 3″ 210 31,8 127 8V 168,3 22,2 90,7 118 46 21 7
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart