Background

Ürünler

Düz Geçme Flanş Basınç Sınıfı 600 LB

ASME B 16.5 + MSS-SP 44 – 1996
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 22,4 38 22 1,3
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 27,7 48 25 1,4
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 34,5 54 27 1,8
32 1¼” 133 20,6 63,5 4 98,4 19 43,2 64 29 2,1
40 1 156 22,4 73 4 114,3 22,2 49,5 70 32 3,1
50 2″ 165 25,4 92,1 8 127 19 62 84 37 4,0
65 2½” 190 28,4 104,8 8 149,2 22,2 74,7 100 41 5,4
80 3″ 210 31,8 127 8 168,3 22,2 90,7 118 46 7
- 3½” 229 35 139,7 8 184,1 25,4 103,4 133 49 8,9
100 4″ 273 38,1 157,2 8 215,9 25,4 116,1 152 54 16
125 5″ 330 44,5 185,7 8 266,7 28,5 143,8 189 60 25
150 6″ 356 47,8 215,9 12 292,1 28,5 170,7 222 67 30
200 8″ 419 55,6 269,9 12 349,2 31,8 221,5 273 76 43
250 10″ 508 63,5 323,8 16 431,8 35 276,4 343 86 70
300 12″ 559 66,5 381 20 489 35 327,2 400 92 86
350 14″ 603 69,9 412,8 20 527 38,1 359,2 432 94 100
400 16″ 686 76,2 469,9 20 603,2 41,1 410,5 495 106 142
450 18″ 743 82,6 533,4 20 654 44,5 461,8 546 117 175
500 20″ 813 88,9 584,2 24 723,9 44,5 513,1 610 127 221
600 24″ 940 101,6 692,2 24 838,2 50,8 616 718 140 315
 
BS 3293
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 1016 108 749,3 28 914,4 50,8 666,7 747,7 222,2 444
700 28″ 1073,1 111,1 800,1 28 965,2 53,8 717,5 803,3 234,9 480
750 30″ 1130,3 114,3 857,2 28 1022,3 53,8 768,3 862 247,6 560
800 32″ 1193,8 117,5 914,4 28 1079,5 60,5 819,1 917,6 260,3 680
850 34″ 1244,6 120,7 965,2 28 1130,3 60,5 869,9 973,2 269,9 750
900 36″ 1314,4 123,8 1022,3 28 1193,8 66,5 920,7 1031,9 282,6 795
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart