Background

Ürünler

Düz Geçme Flanş Basınç Sınıfı 300 LB

ASME B 16.5 + MSS-SP 44 – 1996
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 22,4 38 22 1/2
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 27,7 48 25 1/3
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 34,5 54 27 1/4
32 1¼” 133 19 63,5 4 98,4 19 43,2 63 27 1/8
40 1 156 20,6 73 4 114,3 22,2 49,5 70 30 2,5
50 2″ 165 22,4 92,1 8 127 19 62 84 33 3
65 2½” 190 25,4 104,8 8 149,2 22,2 74,7 100 38 4,5
80 3″ 210 28,4 127 8 168,3 22,2 90,7 117 43 6
- 3½” 229 30,2 139,7 8 184,1 22,2 103,4 133 44 7,5
100 4″ 254 31,8 157,2 8 200 22,2 116,1 146 48 10,1
125 5″ 279 35 185,7 8 235 22,2 143,8 178 51 12,5
150 6″ 318 36,6 215,9 12 269,9 22,2 170,7 206 52 17,5
200 8″ 381 41,1 269,9 12 330,2 25,4 221,5 260 62 26
250 10″ 444 47,8 323,8 16 387.4 28,5 276,4 320 66 38
300 12″ 521 50,8 381 16 450,8 31,8 327,2 375 73 52
350 14″ 584 53,8 412,8 20 514,4 31,8 359,2 425 76 74
400 16″ 648 57,2 469,9 20 571,5 35 410,5 483 83 100
450 18″ 711 60,5 533,4 24 628,6 35 461,8 533 89 127
500 20″ 775 63,5 584,2 24 685,8 35 513,1 587 95 147
600 24″ 914 69,9 692,2 24 812,8 41,1 616 701 106 208
 
BS 3293
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
650 26″ 971,5 79,4 749,3 28 876,3 44,4 666,7 720,7 184,1 255
700 28″ 1035 85,7 800,1 28 939,8 44,4 717,5 774,7 196,8 321
750 30″ 1092,2 92,1 857,2 28 996,9 47,8 768,3 827,1 209,5 362
800 32″ 1149,3 98,4 914,4 28 1054,1 50,8 819,1 881,1 222,2 398
850 34″ 1206,5 101,6 965,2 28 1104,9 50,8 869,9 936,6 231,8 480
900 36″ 1270 104,8 1022,3 32 1168,4 53,8 920,7 990,6 241,3 540
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart