Background

Ürünler

Dişli Flanşlar 600 LB

ASME B 16.5 -1996
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 16 38 22 1,4
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 16 48 25 1,6
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 18 54 27 2,1
32 1 ¼” 133 20,6 63,5 4 98,4 19 21 64 29 2,6
40 1 156 22,4 73 4 114,3 22,2 22 70 32 3,3
50 2″ 165 25,4 92,1 8 127 19 29 84 37 4,4
65 2 ½” 190 28,4 104,8 8 149,2 22,2 32 100 41 6
80 3″ 210 31,8 127 8 168,3 22,2 35 118 46 7,4
- 3 ½” 229 35 139,7 8 184,1 25,4 40 133 49 9,5
100 4″ 273 38,1 157,2 8 215,9 25,4 41 152 54 17
125 5″ 330 44,5 185,7 8 266,7 28,5 48 189 60 27
150 6″ 356 47,8 215,9 12 292,1 28,5 51 222 67 32
200 8″ 419 55,6 269,9 12 349,2 31,8 57 273 76 46
250 10″ 508 63,5 323,8 16 431,8 35 65 343 86 74
300 12″ 559 66,5 381 20 489 35 70 400 92 90
350 14″ 603 69,9 412,8 20 527 38,1 73 432 94 108
400 16″ 686 76,2 469,9 20 603,2 41,1 78 495 106 150
450 18″ 743 82,6 533,4 20 654 44,5 79 546 117 188
500 20″ 813 88,9 584,2 24 723,9 44,5 82 610 127 230
600 24″ 940 101,6 692,2 24 838,2 50,8 92 718 140 325
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart