Background

Ürünler

Dişli Flanşlar 300 LB

ASME B 16.5 -1996
BORU/PIPEOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 95 14,2 34,9 4 66,7 15,8 16 38 22 1,2
20 ¾” 117 15,7 42,9 4 82,6 19 16 48 25 1,3
25 1″ 124 17,5 50,8 4 88,9 19 18 54 27 1,4
32 1 ¼” 133 19 63,5 4 98,4 19 21 63 27 1,9
40 1 156 20,6 73 4 114,3 22,2 22 70 30 2,8
50 2″ 165 22,4 92,1 8 127 19 29 84 33 3,3
65 2 ½” 190 25,4 104,8 8 149,2 22,2 32 100 38 4,6
80 3″ 210 28,4 127 8 168,3 22,2 32 117 43 6,3
- 3 ½” 229 30,2 139,7 8 184,1 22,2 37 133 44 7,8
100 4″ 254 31,8 157,2 8 200 22,2 37 146 48 10,2
125 5″ 279 35 185,7 8 235 22,2 43 178 51 12,9
150 6″ 318 36,6 215,9 12 269,9 22,2 46 206 52 18
200 8″ 381 41,1 269,9 12 330,2 25,4 51 260 62 26
250 10″ 444 47,8 323,8 16 387,4 28,5 56 320 66 38
300 12″ 521 50,8 381 16 450,8 31,8 61 375 73 52
350 14″ 584 53,8 412,8 20 514,4 31,8 64 425 76 74
400 16″ 648 57,2 469,9 20 571,5 35 68 483 83 100
450 18″ 711 60,5 533,4 24 628,6 35 70 533 89 127
500 20″ 775 63,5 584,2 24 685,8 35 73 587 95 147
600 24″ 914 69,9 692,2 24 812,8 41,1 83 701 106 213
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart