Background

Ürünler

Dişli Flanşlar 150 LB

ASME B 16.5 -1996
BORU/PIPESOC minRDELİKLER/HOLESTXYAĞIRLIK/WEIGHT
(kg)
DNNPSnGd2
15 ½” 89 11,2 34,9 4 60,3 15,8 16 30 16 0,8
20 ¾” 99 12,7 42,9 4 69,8 15,8 16 38 16 0,9
25 1″ 108 14,3 50,8 4 79,4 15,8 18 49 17 1
32 1 ¼” 117 15,7 63,5 4 88,9 15,8 21 59 21 1,3
40 1 127 17,5 73 4 98,4 15,8 22 65 22 1,5
50 2″ 152 19,1 92,1 4 120,6 19 25 78 25 2,3
65 2 ½” 178 22,3 104,8 4 139,7 19 29 90 29 3,7
80 3″ 190 23,9 127 4 152,4 19 30 108 30 4,2
- 3 ½” 216 23,9 139,7 8 177,8 19 32 122 32 5,3
100 4″ 229 23,9 157,2 8 190,5 19 33 135 33 5,9
125 5″ 254 23,9 185,7 8 215,9 22,2 37 164 37 7
150 6″ 279 25,4 215,9 8 241,3 22,2 40 192 40 8,5
200 8″ 343 28,5 269,9 8 298,4 22,2 44 246 44 13,5
250 10″ 406 30,2 323,8 12 362 25,4 49 305 49 19,5
300 12″ 483 31,8 381 12 431,8 25,4 56 365 56 29
350 14″ 533 35 412,8 12 476,2 28,5 57 400 57 39
400 16″ 597 36,6 469,9 16 539,8 28,5 64 457 63 47
450 18″ 635 39,7 533,4 16 577,8 31,8 68 505 68 54
500 20″ 698 42,9 584,2 20 635 31,8 73 559 73 70
600 24″ 813 47,7 692,2 20 749,3 35 83 664 83 95
Background

En zor şey harekete geçme kararı vermektir,

geriye kalan ise sadece azimdir...

Amelia Earhart